O2オプティクス
チバビジョンの1ヶ月使い捨てコンタクトレンズ「O2オプティクス」。O2オプティクスは、日本で唯一、厚生労働省が安全性を認めた1ヶ月交換終日及び連続装用ソフトコンタクトレンズです。新素材シリコーンハイドロゲル+独自のプラズマコーティング技術がつけたままうっかり眠ってしまっても、長時間続く快適さをもたらします。
メーカー | チバビジョン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21600BZY00383000 |
赤外線対策 | − |
花粉対策 | − |
含水率 | 24.0% |
厚さ | 0.08mm |
汚れ | − |
O2オプティクスの価格比較
O2オプティクスを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きらら | 2,384円(525円) | 4,768円(525円) | 9,536円(525円) | 14,304円(525円) | 19,072円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
WaveMart | − | 5,700円(0円) | 11,400円(0円) | 17,100円(0円) | 22,800円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 3,300円(525円) | 6,600円(525円) | 13,200円(525円) | 19,800円(525円) | 26,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。