アキュビューアドバンス
ジョンソン&ジョンソンの2週間使い捨てコンタクトレンズ「アキュビューアドバンス」。汚れにくく装用感の良い、ハイドロクリアレンズが特徴。通常のソフトレンズの3倍の酸素透過度を誇るといわれています。ドライアイや装着感 に問題のある方に適している製品です。
メーカー | ジョンソン エンド ジョンソン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21800BZY10251000 |
赤外線対策 | UVカット |
花粉対策 | − |
含水率 | 47.0% |
厚さ | − |
汚れ | 汚れにくい |
アキュビューアドバンスの価格比較
アキュビューアドバンスを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズモード | 1,880円(800円) | 3,760円(800円) | 7,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 1,880円(800円) | 3,760円(800円) | 7,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
BLENS | 1,880円(800円) | 3,760円(800円) | 7,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レレレのレンズ | 1,880円(800円) | 3,760円(800円) | 7,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 1,900円(800円) | 3,800円(800円) | 7,600円(1,600円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 2,040円(775円) | 4,080円(838円) | 8,160円(1,316円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 2,180円(999円) | 4,360円(999円) | 8,200円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
コンタクトさん | 2,190円(950円) | 4,380円(950円) | 8,720円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
WaveMart | − | 4,396円(450円) | 8,792円(450円) | 13,188円(0円) | 17,584円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
きらら | 2,239円(525円) | 4,478円(525円) | 8,956円(525円) | 13,434円(525円) | 17,912円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
glens | 2,280円(800円) | 4,560円(1,160円) | 9,120円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
クリアコンタクト | 2,700円(525円) | 5,400円(525円) | 10,800円(525円) | 16,200円(525円) | 21,600円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
アイライフコンタクト | 2,700円(472円) | 5,400円(472円) | 10,800円(472円) | 16,200円(472円) | 21,600円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 2,800円(525円) | 5,600円(525円) | 11,200円(525円) | 16,800円(525円) | 22,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。