2ウィークアキュビュー
ジョンソン&ジョンソンの2週間使い捨てコンタクトレンズ「2ウィークアキュビュー」。水分をたっぷり含んだ含水率58%の自然な付け心地です。有害紫外線から瞳を守るUVカット(A波81%、B波97%カット)清潔・快適・経済性と、トータルバランスのとれた最高級デイスポーザブルコンタクトレンズです。
メーカー | ジョンソン エンド ジョンソン |
---|---|
医療用具承認番号 | 20600BZY00128000 |
赤外線対策 | UVカット |
花粉対策 | ○ |
含水率 | 58.0% |
厚さ | 0.084mm |
汚れ | − |
2ウィークアキュビューの価格比較
2ウィークアキュビューを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLENS | 1,390円(646円) | 2,780円(702円) | 5,560円(1,140円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 1,400円(665円) | 2,800円(722円) | 5,600円(1,172円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
glens | 1,490円(800円) | 2,980円(1,160円) | 5,960円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 1,580円(800円) | 3,160円(800円) | 6,300円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 1,580円(800円) | 3,160円(800円) | 6,300円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レレレのレンズ | 1,580円(800円) | 3,160円(800円) | 6,300円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 1,770円(999円) | 3,540円(999円) | 6,960円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
コンタクトさん | 1,790円(950円) | 3,580円(950円) | 6,960円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 1,799円(777円) | 3,598円(777円) | 7,196円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 1,880円(792円) | 3,760円(950円) | 7,520円(1,544円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
BestLens | 2,000円(0円) | 4,000円(0円) | 8,000円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
きらら | 2,048円(525円) | 4,096円(525円) | 8,192円(525円) | 12,288円(525円) | 16,384円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
クリアコンタクト | 2,089円(525円) | 4,178円(525円) | 8,356円(525円) | 12,534円(525円) | 16,712円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
アイライフコンタクト | 2,089円(472円) | 4,178円(472円) | 8,356円(472円) | 12,534円(472円) | 16,712円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 2,200円(525円) | 4,400円(525円) | 8,800円(525円) | 13,200円(525円) | 17,600円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
WaveMart | − | 4,760円(450円) | 9,520円(450円) | 14,280円(450円) | 19,040円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
MSコンタクト | 2,680円(735円) | 5,360円(735円) | 10,720円(735円) | − | − | 海外 | 約10日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
007速配コンタクトレンズ | 2,814円(735円) | 5,628円(735円) | 11,256円(735円) | 16,884円(0円) | 22,512円(0円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。