2週間使い捨てコンタクトレンズ比較一覧
2週間使い捨てタイプは毎日ケアする必要はありますが、コストパフォーマンスが高いのでおすすめです。長過ぎず短過ぎず、交換するのに調度いい長さです。
- レンズモード
- レンズモードは海外(シンガポール)から商品を直接購入(輸入)するので消費税は一切かかりません。
- AREDZ(アレッズ)
- 10,000円以上で送料無料。代引き手数料も無料なのもうれしい。
商品名 | メーカー | 赤外線対策 | 花粉対策 | 含水率 | 厚さ | 汚れ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ウィークアキュビュー | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | ○ | 58.0% | 0.084mm | − | 水分をたっぷり含んだ含水率58%の自然な付け心地です。 |
アキュビューオアシス | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | − | 38.0% | 薄い | − | 酸素透過性に優れ、角膜に届く酸素の量を100%としたときの98%もの量の酸素が角膜に届きます。 |
アキュビューアドバンス | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | − | 47.0% | − | 汚れにくい | ドライアイや装着感 に問題のある方に適している製品です。 |
2ウィークアキュビューディファイン | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | − | 58.0% | − | − | りげない色合いはオン・オフを選ばずに、さまざまなシーンで活躍します。 |
メダリストプラス | ボシュロム | なし | − | 38.6% | 0.035mm | 汚れにくい | 汚れがつきにくく、クリアな視界が1日中続く「非イオン性レンズ」を採用。 |
メダリスト2 | ボシュロム | なし | − | 59.0% | 0.14mm | 汚れにくい | ウォーターリッチで汚れがつきにくい非イオン性素材を採用。 |
ネオサイト14 | 株式会社アイレ | − | − | 38.6% | 0.05mm | 汚れに強い | 汚れがつきにくい非イオン性レンズ。ドライアイの方にもお勧めです。 |
フォーカスマンスリー(2ウィーク同等) | チバビジョン | なし | − | 55.0% | − | − | 初めての方、お手頃価格のコンタクトレンズをお望みの方にお勧めです。 |
O2オプティクス | チバビジョン | なし | − | 24.0% | 0.08mm | 汚れにくい | 汚れの元となるタンパク質の付着も防いでくれる、目の健康を考えた優しいコンタクトレンズ。 |
プレシジョンUV | チバビジョン | UVカット | − | 74.0% | 0.14mm | 汚れにくい | レンズ形状保持性は非常に高いので、取扱いは容易です。 |
フォーカス2ウィーク | メニコン | なし | − | 55.0% | 0.10mm | − | レンズが比較的厚めに作られているから、軽度の乱視なら矯正もできます。 |
2ウィークファインアルファ | シード | なし | − | 38.0% | 0.07mm | 汚れにくい | きれいをキープして、クリアな瞳。汚れを引き寄せにくく、安全な非イオン性素材を使用。 |
バイオメディックス38 | オキュラーサイエンス | − | − | − | − | 汚れにくい | 汚れの主な原因であるタンパク質がつきにくい非イオン系の素材を採用。 |
バイオメディックス55 | オキュラーサイエンス | − | − | 55.0% | 0.04mm | 汚れにくい | 含水率55%で一日中快適なつけ心地が持続します。 |
2WEEKアクエア | クーパービジョン | なし | − | 38.0% | 0.04mm | − | 汚れの原因で最も多いタンパク質の付着がしにくい特性のある非イオン性素材を採用。 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。