バイオメディックスワンデー
コンタクトレンズ装用中に感じることのある乾燥感は素材の含水率も影響します。ワンデー アクエアの含水率は55%。適度なやわらかさと、水分の蒸発しにくさを併せ持つ、最適なバランスを持った素材(Ocufilcon D)により快適な装用感と乾燥感の軽減を生み出します。
メーカー | クーパービジョン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21100BZY00044 |
赤外線対策 | なし |
花粉対策 | − |
含水率 | 55.0% |
厚さ | 0.075mm |
汚れ | − |
バイオメディックスワンデーの価格比較
バイオメディックスワンデーを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLENS | 1,190円(800円) | 2,380円(800円) | 4,760円(1,200円) | − | − | 海外 | 約10日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 1,200円(800円) | 2,400円(1,000円) | 4,800円(2,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 1,220円(800円) | 2,440円(800円) | 4,880円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 1,280円(800円) | 2,560円(800円) | 5,120円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 1,477円(777円) | 2,954円(777円) | 5,908円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 1,890円(999円) | 3,780円(999円) | 7,360円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。