ワンデーアキュビューモイスト
ジョンソン&ジョンソンの1日使い捨てコンタクトレンズ「ワンデーアキュビューモイスト」。「ワンデー アキュビュー」のレンズデザインはそのままにして、長時間水分を保つことを考えたのが「ワンデーアキュビューモイスト」です。それを実現したのは、目薬にも配合されている「うるおい成分」のあらたな採用でした。水の分子を引きよせるという特性をもち、レンズ全体を包みこむ「うるおいベール」を形成します。朝つけてからよるはずすまで、みずみずしいつけ心地がつづきます。
メーカー | ジョンソン エンド ジョンソン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21600BZY00408000 |
赤外線対策 | UVカット |
花粉対策 | ○ |
含水率 | 58.0% |
厚さ | 0.084mm |
汚れ | − |
ワンデーアキュビューモイストの価格比較
ワンデーアキュビューモイストを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLENS | 1,970円(800円) | 3,940円(800円) | 7,880円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 1,980円(800円) | 3,960円(1,000円) | 7,920円(2,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 2,140円(777円) | 4,280円(777円) | 8,560円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
D-LENS | 2,150円(800円) | 4,300円(800円) | 7,360円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
ふぁみーるコンタクト | 2,180円(500円) | 4,360円(500円) | 8,720円(500円) | 13,080円(0円) | 17,440円(0円) | 国内 | 約5日〜 | ![]() |
|
レレレのレンズ | 2,180円(800円) | 4,360円(800円) | 8,720円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 2,180円(800円) | 4,360円(800円) | 8,720円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 2,180円(800円) | 4,360円(800円) | 8,720円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズコンシェル | 2,360円(525円) | 4,720円(525円) | 9,440円(525円) | 14,160円(0円) | 18,880円(0円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
ドクターレンズ | 2,360円(500円) | 4,720円(500円) | 9,440円(500円) | 12,540円(0円) | 18,880円(0円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
コンタクトさん | 2,370円(950円) | 4,740円(950円) | 9,400円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
glens | 2,380円(800円) | 4,760円(1,160円) | 9,520円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 2,570円(800円) | 5,140円(800円) | 10,280円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 2,590円(999円) | 5,180円(999円) | 9,360円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
クリアコンタクト | 2,600円(525円) | 5,200円(525円) | 10,400円(525円) | 15,600円(525円) | 20,800円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
WaveMart | − | 5,290円(450円) | 10,580円(450円) | 15,870円(0円) | 21,160円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
きらら | 2,647円(525円) | 5,294円(525円) | 10,588円(525円) | 15,882円(525円) | 21,176円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
BestLens | 2,690円(0円) | 5,380円(0円) | 10,760円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
アイライフコンタクト | 2,700円(472円) | 5,400円(472円) | 10,800円(472円) | 16,200円(472円) | 21,600円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 3,300円(525円) | 6,600円(525円) | 13,200円(525円) | 19,800円(525円) | 26,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
Blue-Lagoon | 3,500円(630円) | 7,000円(630円) | 14,000円(0円) | 21,000円(0円) | 28,000円(0円) | 国内 | 1週間以内 | ![]() |
|
MSコンタクト | 3,580円(735円) | 7,160円(735円) | 14,320円(735円) | − | − | 海外 | 約10日〜 | ![]() 処方箋不要 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。