ワンデーアキュビューディファイン
ジョンソン&ジョンソンの1日使い捨てコンタクトレンズ「ワンデーアキュビューディファイン」。あの「ワンデーアキュビュー」の付け心地をそのままで、瞳にも悪影響をあたえる紫外線B波を約97%、紫外線A波を約81%カット。黒目の輪郭が際立つ、新しい瞳のスタイルです。
メーカー | ジョンソン エンド ジョンソン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21600BZY00109000 |
赤外線対策 | UVカット |
花粉対策 | ○ |
含水率 | 58.0% |
厚さ | 薄い |
汚れ | 汚れにくい |
ワンデーアキュビューディファインの価格比較
ワンデーアキュビューディファインを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLENS | 2,560円(800円) | 5,120円(800円) | 10,240円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 2,570円(800円) | 5,140円(1,000円) | 10,280円(2,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
レレレのレンズ | 2,680円(800円) | 5,360円(800円) | 10,720円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 2,680円(800円) | 5,360円(800円) | 10,720円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 2,680円(800円) | 5,360円(800円) | 10,720円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
D-LENS | 2,760円(800円) | 5,520円(800円) | 10,240円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
コンタクトさん | 2,780円(950円) | 5,560円(950円) | 11,120円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
ドクターレンズ | 2,800円(500円) | 5,600円(500円) | 11,200円(0円) | 16,800円(0円) | 22,400円(0円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
ふぁみーるコンタクト | 2,810円(500円) | 5,620円(500円) | 11,240円(0円) | 16,860円(0円) | 22,480円(0円) | 国内 | 約5日〜 | ![]() |
|
きらら | 2,819円(525円) | 5,638円(525円) | 11,276円(525円) | 16,914円(525円) | 22,552円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
WaveMart | − | 5,896円(450円) | 11,792円(450円) | 17,688円(0円) | 23,584円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
アイライフコンタクト | 2,980円(472円) | 5,960円(472円) | 11,920円(472円) | 17,880円(472円) | 23,840円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
レンズコンシェル | 2,999円(525円) | 5,998円(525円) | 11,996円(0円) | 17,994円(0円) | 23,992円(0円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 2,999円(777円) | 5,998円(777円) | 11,996円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
クリアコンタクト | 3,200円(525円) | 6,400円(525円) | 12,800円(525円) | 19,200円(525円) | 25,600円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
glens | 3,280円(800円) | 6,560円(1,160円) | 13,120円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 3,280円(800円) | 6,560円(800円) | 13,120円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 3,290円(999円) | 6,580円(999円) | 12,520円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
湘南コンタクトレンズ | 3,300円(525円) | 6,600円(525円) | 13,200円(525円) | 19,800円(525円) | 26,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
BestLens | 3,560円(0円) | 7,120円(0円) | 14,240円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
Blue-Lagoon | 3,580円(630円) | 7,160円(630円) | 14,320円(0円) | 21,480円(0円) | 28,640円(0円) | 国内 | 1週間以内 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。