1日使い捨てコンタクトレンズ比較一覧
1日使い捨てタイプは使い終わったら捨てればいいので面倒なケアが必要ありません。眼鏡との併用にも向いています。
- レンズモード
- レンズモードは海外(シンガポール)から商品を直接購入(輸入)するので消費税は一切かかりません。
- AREDZ(アレッズ)
- 10,000円以上で送料無料。代引き手数料も無料なのもうれしい。
商品名 | メーカー | 赤外線対策 | 花粉対策 | 含水率 | 厚さ | 汚れ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワンデーアキュビュー | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | ○ | 58.0% | 0.084mm | − | 酸素透過性が高く、アレルギーの原因となる汚れを防ぐので花粉対策にもなります。 |
ワンデーアキュビューモイスト | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | ○ | 58.0% | 0.084mm | − | ワンデー アキュビューよりも長時間水分を保つことを考えた製品。 |
ワンデーアキュビューディファイン | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | ○ | 58.0% | 薄い | 汚れにくい | 瞳にも悪影響をあたえる紫外線B波を約97%、紫外線A波を約81%カット。 |
ワンデーアキュビュートゥルーアイ | ジョンソン エンド ジョンソン | UVカット | ○ | 46.0% | 0.085mm | − | 世界で初めての高い酸素透過性と紫外線から目を守るHYDRACLEARテクノロジーのコンタクトレンズです。 |
フォーカスデイリーズアクア | チバビジョン | なし | − | 69.0% | 0.10mm | − | 含水性ポリマー(PVA)の保水効果を引き出すことで、外から潤いを与えるのではなく、瞬きするたびに「中から潤う」レンズを実現。 |
フォーカスデイリーズアクアコンフォートプラス | チバビジョン | なし | − | 69.0% | 0.10mm | − | チバビジョン独自のTriple-Action Moisture(トリプルアクションモイスチャー)により更に快適な付け心地を実感して頂けます。 |
エルコンワンデー | シンシア | − | − | 38.0% | 薄い | − | エルコンワンデーは新しく開発された1日使い捨てコンタクトレンズです。 |
ワンデーアクエア | クーパービジョン | なし | − | 55.0% | 0.075mm | − | ワンデー アクエアは適度なやわらかさと、水分の蒸発しにくさを併せ持つ、最適なバランスを持った素材により快適な装用感と乾燥感の軽減を生み出します。 |
バイオメディックスワンデー | クーパービジョン | なし | − | 55.0% | 0.075mm | − | オキュラーサイエンスがクーパービジョンとして生まれ変わり、バイオメディックスワンデーが新しいパッケージになりました。 |
ネオサイトワンデー | 株式会社アイレ | − | − | 38.5% | 0.045mm | 汚れにくい | 高度な近視でもレンズ周辺部からの光が中心に収束し、昼夜・遠近も安定した見え方をお約束します。 |
メダリストワンデープラス | ボシュロム | なし | − | 59.0% | 0.09mm | 汚れにくい | 非イオン性で含水率も低いのでアレルギーの方も安心して装着できます。 |
ワンデービューノ | オフテクス | − | − | 38.0% | 0.05mm | 汚れにくい | 朝つけたときの快適さが夜外すときまで続きます。 |
ワンデーファイン | シード | − | − | 38.0% | 0.045mm | 汚れにくい | 快適な装用感、クリアな視界、そして取り扱いやすさもひとつにしました。 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。