ナイト&デー
チバビジョンの1ヶ月使い捨てコンタクトレンズ「ナイト&デー」。日本名「O2オプティクス」。最先端技術のコンタクトレンズで、新素材の採用で従来品の6倍の酸素透過率。瞳か乾きにくく、汚れにくい次世代コンタクトレンズです。
メーカー | チバビジョン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21600BZY00383000 |
赤外線対策 | − |
花粉対策 | − |
含水率 | 24.0% |
厚さ | − |
汚れ | 汚れにくい |
ナイト&デーの価格比較
ナイト&デーを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLENS | 3,530円(800円) | 7,060円(800円) | 14,120円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 3,560円(800円) | 7,120円(800円) | 14,240円(1,600円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 3,880円(800円) | 7,760円(800円) | 15,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 3,880円(800円) | 7,760円(800円) | 15,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レレレのレンズ | 3,880円(800円) | 7,760円(800円) | 15,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
コンタクトさん | 3,990円(950円) | 7,980円(950円) | 15,040円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 4,840円(999円) | 9,680円(999円) | 18,960円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 4,977円(777円) | 9,954円(777円) | 19,908円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
glens | 4,980円(800円) | 9,960円(1,160円) | 19,920円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
BestLens | 5,020円(0円) | 10,040円(0円) | 20,080円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 5,480円(800円) | 10,960円(800円) | 21,920円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。