アキュビュークリア
ジョンソン エンド ジョンソンの1ヶ月使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュークリア」。アキュビューの1ヶ月タイプ。UVカットもしっかり、ソフトで柔軟性が強い素材を採用のレンズ。含水率も58%と高いタイプです。1ヶ月タイプなので、経済的です。
| メーカー | ジョンソン エンド ジョンソン |
|---|---|
| 医療用具承認番号 | − |
| 赤外線対策 | UVカット |
| 花粉対策 | − |
| 含水率 | 58.0% |
| 厚さ | − |
| 汚れ | − |
アキュビュークリアの価格比較
アキュビュークリアを販売しているショップの価格を比較します。
| ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLENS | 1,630円(800円) | 3,260円(800円) | 6,520円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| SALELENS | 1,640円(800円) | 3,280円(800円) | 6,560円(1,600円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| レンズモード | 1,680円(800円) | 3,360円(800円) | 6,720円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| 001lens | 1,680円(800円) | 3,360円(800円) | 6,720円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| レレレのレンズ | 1,680円(800円) | 3,360円(800円) | 6,720円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| スリーセブンレンズ | 1,799円(777円) | 3,598円(777円) | 7,196円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| eコンタクト | 1,780円(800円) | 3,560円(800円) | 7,120円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| BestLens | 1,900円(0円) | 3,800円(0円) | 7,600円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | 処方箋不要 |
|
| glens | 2,080円(800円) | 4,160円(1,160円) | 8,320円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。
