バイオメディックストーリック
クーパービジョンの乱視用コンタクトレンズ「バイオメディックストーリック」。2週間使い捨てタイプ。医学的に2週間交換のトーリックレンズとして最高の性能と証明されており、安定したレンズとして1日中新鮮に見えます。新しい特有のレンズのふちにより、ほかのトーリックと比べ、高いレベルの装用性を実現しました。
| メーカー | クーパービジョン |
|---|---|
| 医療用具承認番号 | 21900BZX00639 |
| 赤外線対策 | なし |
| 花粉対策 | − |
| 含水率 | 55.0% |
| 厚さ | 0.109mm |
| 汚れ | − |
バイオメディックストーリックの価格比較
バイオメディックストーリックを販売しているショップの価格を比較します。
| ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンズモード | 2,980円(800円) | 5,960円(800円) | 11,920円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| 001lens | 2,980円(800円) | 5,960円(800円) | 11,920円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| レレレのレンズ | 2,980円(800円) | 5,960円(800円) | 11,920円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| BLENS | 2,990円(800円) | 5,980円(800円) | 11,960円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| SALELENS | 3,000円(800円) | 6,000円(800円) | 12,000円(1,600円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| eコンタクト | 3,280円(800円) | 6,560円(800円) | 13,120円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| スリーセブンレンズ | 3,480円(777円) | 6,960円(777円) | 13,920円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| glens | 3,580円(800円) | 7,160円(1,160円) | 14,320円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| 安いレンズ | 3,840円(999円) | 7,680円(999円) | 15,360円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| コンタクトさん | 3,940円(950円) | 7,880円(950円) | 15,560円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。
