プレシジョンUV
チバビジョンの2週間使い捨てコンタクトレンズ「プレシジョンUV」。プレシジョンUVは使い捨てコンタクトレンズの中では最もレンズの厚みが厚く、乱視の矯正効果は一番高くなり、非常に良く視力が出ます。ただレンズが厚いため装用感が悪く、コロコロする感じがでる方が多いようです。
また、レンズに含まれる水分の割合である含水率が非常に高く、眼の乾燥感が強くなり、ドライアイの方にはあまりおすすめできません。レンズ形状保持性は非常に高いので、取扱いは容易です。
| メーカー | チバビジョン |
|---|---|
| 医療用具承認番号 | 20900BZY002520000 |
| 赤外線対策 | UVカット |
| 花粉対策 | − |
| 含水率 | 74.0% |
| 厚さ | 0.14mm |
| 汚れ | 汚れにくい |
プレシジョンUVの価格比較
プレシジョンUVを販売しているショップの価格を比較します。
| ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリアコンタクト 2010.06.10更新 | 1,785円(525円) | 3,570円(525円) | 7,140円(525円) | 10,710円(525円) | 14,280円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ||
| きらら 2010.06.10更新 | 1,785円(525円) | 3,570円(525円) | 7,140円(525円) | 10,710円(525円) | 14,280円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ||
| 湘南コンタクトレンズ 2010.06.10更新 | 1,800円(525円) | 3,600円(525円) | 7,200円(525円) | 10,800円(525円) | 14,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ||
| コンタクトさん 2010.06.10更新 | 1,940円(950円) | 3,880円(950円) | 7,560円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| WaveMart 2010.06.10更新 | − | 4,158円(450円) | 8,316円(450円) | 12,474円(450円) | 16,632円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ||
| 安いレンズ 2010.06.10更新 | 2,390円(999円) | 4,780円(999円) | 9,520円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。
