メダリストプラス(ソフレンズ38)
ボシュロムの2週間使い捨てコンタクトレンズ「メダリストプラス」。含水率と呼ばれるレンズが水分を含む割合も低く、レンズ装用時の眼の乾燥感も少なくかなり快適。汚れがつきにくく、クリアな視界が1日中続く「非イオン性レンズ」を採用。「くもる」「見えにくくなる」という悩みを解消してくれるのがこの「ソフレンズ 38(ボシュロムメダリストプラス)」です。ケアも簡単で、とことん経済的なレンズです。
メーカー | ボシュロム |
---|---|
医療用具承認番号 | 21700BZY00019000 |
赤外線対策 | なし |
花粉対策 | − |
含水率 | 38.6% |
厚さ | 0.035mm |
汚れ | 汚れにくい |
メダリストプラスの価格比較
メダリストプラスを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLENS | 1,240円(800円) | 2,480円(800円) | 4,960円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 1,250円(800円) | 2,500円(800円) | 5,000円(1,600円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
glens | 1,280円(800円) | 2,560円(1,160円) | 5,120円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
コンタクトさん | 1,410円(950円) | 2,820円(950円) | 5,600円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 1,420円(800円) | 2,840円(800円) | 5,680円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 1,420円(800円) | 2,840円(800円) | 5,680円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レレレのレンズ | 1,420円(800円) | 2,480円(800円) | 5,680円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 1,477円(777円) | 2,954円(777円) | 5,908円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 1,510円(999円) | 3,020円(999円) | 6,000円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
BestLens | 1,600円(0円) | 3,200円(0円) | 6,400円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 1,640円(800円) | 3,280円(800円) | 6,560円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
クリアコンタクト | 1,900円(525円) | 3,800円(525円) | 7,600円(525円) | 11,400円(525円) | 15,200円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
アイライフコンタクト | 1,900円(472円) | 3,800円(472円) | 7,600円(472円) | 11,400円(472円) | 15,200円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
きらら | 1,900円(525円) | 3,800円(525円) | 7,600円(525円) | 11,400円(525円) | 15,200円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
WaveMart | − | 3,960円(450円) | 7,920円(450円) | 11,880円(450円) | 15,840円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 2,200円(525円) | 4,400円(525円) | 8,800円(525円) | 13,200円(525円) | 17,600円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
MSコンタクト | 2,580円(735円) | 5,160円(735円) | 10,320円(735円) | − | − | 海外 | 約10日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
007速配コンタクトレンズ | 2,709円(735円) | 5,418円(735円) | 10,836円(735円) | 16,254円(0円) | 21,672円(0円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。