フォーカスマンスリー(2ウィーク同等)
チバビジョンの2週間使い捨てコンタクトレンズ「フォーカスマンスリー(2ウィーク同等)」。フォーカス2ウィークコンタクトレンズは使い捨てコンタクトレンズをはじめてみたい方、お手頃価格のコンタクトレンズをお望みの方にお勧めです。2週間タイプの使い捨てコンタクトレンズでメニコンフォーカスツーウィークと全く同じレンズです。レンズが比較的厚めに作られているから、軽度の乱視なら矯正もでき、レンズの形状保持性が高いから、2週間めいっぱいに使っても変形しにくいレンズです。
| メーカー | チバビジョン |
|---|---|
| 医療用具承認番号 | 20900BZY00805000 |
| 赤外線対策 | なし |
| 花粉対策 | − |
| 含水率 | 55.0% |
| 厚さ | − |
| 汚れ | − |
フォーカスマンスリー(2ウィーク同等)の価格比較
フォーカスマンスリー(2ウィーク同等)を販売しているショップの価格を比較します。
| ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLENS 2010.06.10更新 | 1,260円(800円) | 2,520円(800円) | 5,040円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| レンズモード 2010.06.10更新 | 1,280円(800円) | 2,560円(800円) | 5,120円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| 001lens 2010.06.10更新 | 1,280円(800円) | 2,560円(800円) | 5,120円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| glens 2010.06.10更新 | 1,280円(800円) | 2,560円(1,160円) | 5,120円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| レレレのレンズ 2010.06.10更新 | 1,280円(800円) | 2,560円(800円) | 5,120円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| SALELENS 2010.06.10更新 | 1,290円(800円) | 2,580円(800円) | 5,160円(1,600円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| BestLens 2010.06.10更新 | 1,450円(0円) | 2,900円(0円) | 5,800円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | 処方箋不要 |
|
| スリーセブンレンズ 2010.06.10更新 | 1,477円(777円) | 2,954円(777円) | 5,908円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| 安いレンズ 2010.06.10更新 | 1,560円(999円) | 3,120円(999円) | 5,880円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| クリアコンタクト 2010.06.10更新 | 1,579円(525円) | 3,158円(525円) | 6,316円(525円) | 9,474円(525円) | 12,632円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ||
| アイライフコンタクト 2010.06.10更新 | 1,579円(472円) | 3,158円(472円) | 6,316円(472円) | 9,474円(472円) | 12,632円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ||
| eコンタクト 2010.06.10更新 | 1,580円(800円) | 3,160円(800円) | 6,320円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| コンタクトさん 2010.06.10更新 | 1,730円(950円) | 3,460円(950円) | 6,720円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| きらら 2010.06.10更新 | 1,769円(525円) | 3,538円(525円) | 7,076円(525円) | 10,614円(525円) | 14,152円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ||
| WaveMart 2010.06.10更新 | − | 3,998円(450円) | 7,996円(450円) | 11,994円(0円) | 15,992円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ||
| 湘南コンタクトレンズ 2010.06.10更新 | 2,000円(525円) | 4,000円(525円) | 8,000円(525円) | 12,000円(525円) | 16,000円(525円) | 国内 | 約4日〜 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。
