フォーカス2ウィーク
メニコンの2週間使い捨てコンタクトレンズ「フォーカス2ウィーク」。このレンズの特徴として、レンズが比較的厚めに作られているから、軽度の乱視なら矯正もでき、レンズの形状保持性が高いから、2週間フルに使っても型崩がなかなかしないレンズです。※この商品は「チバビジョン フォーカス2WEEK」と中身が同じです。
| メーカー | メニコン |
|---|---|
| 医療用具承認番号 | 20900BZY00805000 |
| 赤外線対策 | なし |
| 花粉対策 | − |
| 含水率 | 55.0% |
| 厚さ | 0.10mm |
| 汚れ | − |
フォーカス2ウィークの価格比較
フォーカス2ウィークを販売しているショップの価格を比較します。
| ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WaveMart 2010.06.10更新 | − | 3,518円(450円) | 7,036円(450円) | 10,554円(450円) | 14,072円(450円) | 国内 | 約3日〜 | ||
| きらら 2010.06.10更新 | 1,769円(525円) | 3,538円(525円) | 7,076円(525円) | 10,614円(525円) | 14,152円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ||
| クリアコンタクト 2010.06.10更新 | 1,790円(525円) | 3,580円(525円) | 7,160円(525円) | 10,740円(525円) | 14,320円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ||
| アイライフコンタクト 2010.06.10更新 | 1,790円(472円) | 3,580円(472円) | 7,160円(472円) | 10,740円(472円) | 14,320円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ||
| 湘南コンタクトレンズ | 1,900円(525円) | 3,800円(525円) | 7,600円(525円) | 11,400円(525円) | 15,200円(525円) | 国内 | 約4日〜 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。
