アキュビューオアシス
ジョンソン&ジョンソンの2週間使い捨てコンタクトレンズ「アキュビューオアシス」。アキュビューオアシスは次世代素材「シリコーンハイドロゲル」が採用されており、酸素透過性に優れ、角膜に届く酸素の量を100%としたときの98%もの量の酸素が角膜に届きますので、乾燥知らずのコンタクトレンズです。
アキュビュー製品に使用されている、やさしくなじむなめらかなカーブデザイン。しかも、薄く仕上げたエッジで、自然なフィット感です。またレンズを見つけやすいように色は淡いブルーになっています。裏表を一目で確認できる“123”マークつきです。
メーカー | ジョンソン エンド ジョンソン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21800BZY10252000 |
赤外線対策 | UVカット |
花粉対策 | − |
含水率 | 38.0% |
厚さ | 薄い |
汚れ | − |
アキュビューオアシスの価格比較
アキュビューオアシスを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLENS | 2,050円(800円) | 4,100円(800円) | 8,200円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 2,070円(800円) | 4,140円(800円) | 8,280円(1,600円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 2,140円(800円) | 4,280円(800円) | 8,560円(1,000円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 2,140円(800円) | 4,280円(800円) | 8,560円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
コンタクトさん | 2,270円(950円) | 4,540円(950円) | 9,040円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
glens | 2,280円(800円) | 4,560円(1,160円) | 9,120円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レレレのレンズ | 2,280円(800円) | 4,560円(800円) | 9,120円(1,000円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 2,380円(999円) | 4,760円(999円) | 9,360円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 2,480円(800円) | 4,960円(800円) | 9,920円(1,400円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 2,720円(777円) | 5,440円(777円) | 10,880円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
WaveMart | − | 5,474円(450円) | 10,948円(450円) | 16,422円(0円) | 21,896円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
きらら | 2,738円(525円) | 5,476円(525円) | 10,952円(525円) | 16,428円(525円) | 21,904円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
BestLens | 2,770円(0円) | 5,540円(0円) | 11,080円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
アイライフコンタクト | 2,900円(472円) | 5,800円(472円) | 11,600円(472円) | 17,400円(472円) | 23,200円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
クリアコンタクト | 3,200円(525円) | 6,400円(525円) | 12,800円(525円) | 19,200円(525円) | 25,600円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 3,700円(525円) | 7,400円(525円) | 14,800円(525円) | 22,200円(525円) | 29,600円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。