フォーカスデイリーズアクアコンフォートプラス
フォーカスデイリーズアクアの上位モデル。チバビジョン独自のTriple-Action Moisture(トリプルアクションモイスチャー)により更に快適な付け心地を実感して頂けます。また、瞬きするたびに瞳が「中から潤う」レンズですので一日中爽やかな装用感をお楽しみ下さい。
| メーカー | チバビジョン |
|---|---|
| 医療用具承認番号 | 21000BZY0006800 |
| 赤外線対策 | なし |
| 花粉対策 | − |
| 含水率 | 69.0% |
| 厚さ | 0.10mm |
| 汚れ | − |
フォーカスデイリーズアクアコンフォートプラスの価格比較
フォーカスデイリーズアクアコンフォートプラスを販売しているショップの価格を比較します。
| ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLENS | 1,770円(800円) | 3,540円(800円) | 7,080円(1,200円) | − | − | 海外 | 約10日〜 | 処方箋不要 |
|
| レレレのレンズ | 1,780円(800円) | 3,560円(800円) | 7,120円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
|
| レンズモード | 1,780円(800円) | 3,560円(800円) | 7,120円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| 001lens | 1,780円(800円) | 3,560円(800円) | 7,120円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| スリーセブンレンズ | 2,299円(777円) | 4,598円(777円) | 9,196円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| 安いレンズ | 2,390円(999円) | 4,780円(999円) | 9,560円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | 処方箋不要 |
|
| eコンタクト | 2,600円(800円) | 5,200円(800円) | 10,400円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | 処方箋不要 |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。
