ワンデーアクエア
コンタクトレンズ装用中に感じることのある乾燥感は素材の含水率も影響します。ワンデー アクエアの含水率は55%。適度なやわらかさと、水分の蒸発しにくさを併せ持つ、最適なバランスを持った素材(Ocufilcon D)により快適な装用感と乾燥感の軽減を生み出します。
メーカー | クーパービジョン |
---|---|
医療用具承認番号 | 21100BZY00044 |
赤外線対策 | なし |
花粉対策 | − |
含水率 | 55.0% |
厚さ | 0.075mm |
汚れ | − |
ワンデーアクエアの価格比較
ワンデーアクエアを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイライフコンタクト | 2,375円(472円) | 4,750円(472円) | 9,500円(472円) | 14,250円(472円) | 19,000円(472円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
きらら | 2,499円(525円) | 4,998円(525円) | 9,996円(525円) | 14,994円(525円) | 19,992円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 2,550円(525円) | 5,100円(525円) | 10,200円(525円) | 15,300円(525円) | 20,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
WaveMart | − | 5,200円(450円) | 10,400円(450円) | 15,600円(450円) | 20,800円(450円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。