ワンデーアキュビュー
ジョンソン&ジョンソンの1日使い捨てコンタクトレンズ「ワンデーアキュビュー」。汚れが蓄積する前に、毎日新しいレンズと交換するから、清潔で気持ちいい生活がおくれます。独自の製法により、いつも同じ品質のレンズで視界はクリアです。仕事に、ファッションに、スポーツに、自由な毎日を楽しむことができます。
メーカー | ジョンソン エンド ジョンソン |
---|---|
医療用具承認番号 | 20500BZY00282000 |
赤外線対策 | UVカット |
花粉対策 | ○ |
含水率 | 58.0% |
厚さ | 0.084mm |
汚れ | − |
ワンデーアキュビューの価格比較
ワンデーアキュビューを販売しているショップの価格を比較します。
ショップ | 1箱価格(送料) | 2箱価格(送料) | 4箱価格(送料) | 6箱価格(送料) | 8箱価格(送料) | 発送 | 納期 | 支払い方法 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
glens | 1,690円(800円) | 3,380円(1,160円) | 6,760円(2,320円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
BLENS | 1,730円(692円) | 3,460円(710円) | 6,920円(1,116円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
SALELENS | 1,740円(704円) | 3,480円(722円) | 6,960円(1,136円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
レレレのレンズ | 1,860円(800円) | 3,720円(800円) | 7,440円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
001lens | 1,860円(800円) | 3,720円(800円) | 7,440円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
レンズモード | 1,860円(800円) | 3,720円(800円) | 7,440円(1,200円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
D-LENS | 1,880円(753円) | 3,760円(772円) | 6,680円(1,078円) | − | − | 海外 | 7日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
スリーセブンレンズ | 1,977円(777円) | 3,954円(777円) | 7,908円(1,200円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
eコンタクト | 2,040円(800円) | 4,080円(838円) | 8,160円(1,316円) | − | − | 海外 | 10日前後 | ![]() 処方箋不要 |
|
安いレンズ | 2,140円(999円) | 4,280円(999円) | 8,320円(0円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
きらら | 2,232円(525円) | 4,464円(525円) | 8,928円(525円) | 13,392円(525円) | 17,856円(525円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
|
Blue-Lagoon | 2,280円(630円) | 4,560円(630円) | 9,120円(630円) | 13,680円(0円) | 18,240円(0円) | 国内 | 1週間以内 | ![]() |
|
レンズコンシェル | 2,290円(525円) | 4,580円(525円) | 9,060円(525円) | 13,740円(0円) | 18,120円(0円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
クリアコンタクト | 2,300円(525円) | 4,600円(525円) | 9,200円(525円) | 13,800円(525円) | 18,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
アイライフコンタクト | 2,300円(525円) | 4,600円(525円) | 9,200円(525円) | 13,800円(525円) | 18,400円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
WaveMart | − | 4,696円(450円) | 9,392円(450円) | 14,088円(0円) | 18,784円(0円) | 国内 | 約3日〜 | ![]() |
|
コンタクトさん | 2,370円(950円) | 4,740円(950円) | 9,400円(950円) | − | − | 海外 | 約7日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
BestLens | 2,540円(0円) | 5,080円(0円) | 10,160円(0円) | − | − | 海外 | 約8日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
ドクターレンズ | 2,580円(500円) | 5,160円(500円) | 9,080円(500円) | 13,000円(0円) | 18,160円(0円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
湘南コンタクトレンズ | 2,600円(525円) | 5,200円(525円) | 10,400円(525円) | 15,600円(525円) | 20,800円(525円) | 国内 | 約4日〜 | ![]() |
|
MSコンタクト | 2,680円(735円) | 5,360円(735円) | 10,720円(735円) | − | − | 海外 | 約10日〜 | ![]() 処方箋不要 |
|
ふぁみーるコンタクト | 2,690円(500円) | 5,380円(500円) | 10,760円(0円) | 16,140円(0円) | 21,520円(0円) | 国内 | 約5日〜 | ![]() |
|
007速配コンタクトレンズ | 2,814円(735円) | 5,628円(735円) | 11,256円(0円) | 16,884円(0円) | 22,512円(0円) | 国内 | 約7日〜 | ![]() |
※当サイトはコンタクトレンズ価格比較サイトです。注文の納期等の個別ショップに関するお問合せは直接販売店様へお問合せお願いします。
※価格、商品情報に関しては正しい情報を収集・掲載するように努めておりますが保障はしていません。念の為購入前にメーカーや販売店で確認することをお勧めいたします。